|
| Title | in style of | Midi Demo |
|||||
| KP | YG2 | YG | HQ | GM | |||
| On My Way To L.A. | in style of | Phil Carmen | |||||
| Hungry Eyes | in style of | Eric Carmen | |||||
| All By Myself (Single Edit 2016) | in style of | Eric Carmen | |||||
| Carmen Suite Nr.1 | in style of | Georges Bizet | |||||
| Can´t Stop Loving You | in style of | Phil Collins | |||||
| Easy Lover | in style of | Phil Collins | |||||
| You´ll Be In My Heart | in style of | Phil Collins | |||||
| Marina (Foxversion) | in style of | Phil & John | |||||
| Another Day In Paradise | in style of | Phil Collins | |||||
| In The Air Tonight | in style of | Phil Collins | |||||
| Do You Remember | in style of | Phil Collins | |||||
| True Colors | in style of | Phil Collins | |||||
| You Can´t Hurry Love | in style of | Phil Collins | |||||
| Two Hearts | in style of | Phil Collins | |||||
| Against All Odds (Take A Look At Me Now) | in style of | Phil Collins | |||||
| A Groovy Kind Of Love | in style of | Phil Collins | |||||
| Invisible Touch | in style of | Genesis - Phil Collins | |||||
| Ne was ist das schön (2011) | in style of | Jürgen Drews feat. Carmen Geiss | |||||
| |
Midifiles (auch Styles) im Stil von Phil CarmenDurch den Interpreten bekannt gewordenen Songs. Erhältlich für viele Instrumente. Wie Tyros 5, Tyros 4 bis 1 und viele weitere Hersteller und Formate |




