|
| Title | in style of | Midi Demo |
|||||
| KP | YG2 | YG | HQ | GM | |||
| Do You Really Want To Hurt Me | in style of | Culture Club | |||||
| Karma Chameleon | in style of | Culture Club | |||||
| Everything I Own | in style of | Boy George / Culture Club | |||||
| Mr. Vain Recall | in style of | Culture Beat | |||||
| Club Tropicana | in style of | Wham | |||||
| Beat Club Medley | in style of | Diverse | |||||
| Bella Italia Mix 2013 | in style of | Three Lions Club | |||||
| Barefoot | in style of | Ray Collins´ Hot Club | |||||
| Beds Are Burning (Club Mix) | in style of | Novaspace | |||||
| Club At The End Of The Street | in style of | Elton John | |||||
| Chan Chan | in style of | Compay Segundo / Buena Vista Social Club | |||||
| |
Midifiles (auch Styles) im Stil von Culture ClubDurch den Interpreten bekannt gewordenen Songs. Erhältlich für viele Instrumente. Wie Tyros 5, Tyros 4 bis 1 und viele weitere Hersteller und Formate |




